<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>clean-mx Antispam Antivirus Antiphishing</title>
	<link>http://blog.clean-mx.com</link>
	<description>Home of clean-mx and netpilot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2007 19:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Virus im Namen von antiphishing@vr-networld.de oder das totale Versagen großer Mailprovider</title>
		<description><![CDATA[Die Artikelreihe Fehlleistungen 2.0 muss ich leider fortsetzen &#8230; und schon wieder rollt eine Welle durch das Internet mit Trojanern, die sogar angeblich im Namen von vr-networld.de und pikanterweise auch noch von antiphishing@vr-networld.de stammen sollen. Die Signatur verhöhnt auch noch &#8220;Spamfighter&#8221;, perverser geht es wirklich nimmer, und dieser Schmutz wird von unseren großen Mailprovidern angenommen [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/16-virus-im-namen-von-antiphishingvr-networldde-oder-das-totale-versagen-grosser-mailprobider.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundestrojaner Onlinedurchsuchung SPF und die grossen Mailprovider</title>
		<description><![CDATA[Es ist zum heulen schon wieder die selbe &#8220;aufgeregte&#8221; Diskussion, und schon wieder warnen alle die es nicht besser wissen vor diesen Viren. Wie immer durchleuchtet keiner die Hintergründe und stellt die Tatsachen objektiv ins Licht ! Wie immer, diese gesamte Virus-Welle würde nie und nimmer die Postkörbe der Benutzer von z.B Schlund &#038; Partner [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/15-bundestrojaner-onlinedurchsuchung-spf-und-die-grossen-mailprovider.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BKA verlagert die Kommunikation in Pressekonferenzen</title>
		<description><![CDATA[Ich bin entrüstet, ich bin schockiert. im Interview mit der Taz erklärt der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) Herr Ziercke: Im Kern geht es nur darum, den von den Schwerstkriminellen bereits vollzogenen digitalen Quantensprung aufzuholen. Diese verlagern ihre Kommunikation konsequent in das Internet. Ich kann dazu nur noch mal betonen: Ja der Quantensprung in der Kommunikationsgeschwindigkeit [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/11-bka-verlagert-die-kommunikation-in-pressekonferenzen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verfolgen die LKA&#8217;s und das BKA Phishing?</title>
		<description><![CDATA[Ich sage nein! Sie haben weder vom Personal her, noch von der Schulung des Selbigen, ganz geschweige von Ihren Kommandostrukturen her das Zeug hier der internationalen kriminellen Szene auch nur annährend etwas entgegenzusetzen. Im Zeitalter der Millisekunden schnellen Kommunikation sind Reaktionszeiten auf Anschreiben und Telefonate im Größenbereich von Wochen einfach untragbar. Was mich zu dieser [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/10-verfolgen-die-lkas-und-das-bka-phishing.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutschland auf Platz 1 beim Phishing?</title>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Pressemeldung von Symantec ist Deutschland Hauptverursacher für das globale Phishingproblem. Diese Aussage läßt sich mit den von uns ermittelten Zahlen nicht bestätigen. Unerfreulicher Spitzenreiter ist demnach die USA, Deutschland kommt an neunter Stelle. Grund zur Entwarnung ist das aber sicher nicht. Hier die Details von Symantec: =========================================================================== Deutschland ist Spitzenreiter bei Phishing [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/9-deutschland-auf-platz-1-beim-phishing.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fehlleistung 2.0 &#8211; oder schlafen die Netzverantwortlichen unserer Behörden? [update]</title>
		<description><![CDATA[Immer wieder versuchen die Botnetz Betreiber Ihren Stamm an Zombie-Maschinen durch verschicken von E-Mails mit Trojanern im Anhang zu vergrößern. Das traurige an der Sache ist, das es Ihnen nach dem Gesetz der großen Zahl dies mehr oder weniger immer gelingen wird. Es tragen aber auch noch andere wesentlich zum &#34;Erfolg&#34; dieser kriminellen Banden bei: [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/8-fehlleistung-20-oder-schlafen-die-netzverantwortlichen-unserer-behorden-update.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fehleistungen 2.0 oder Regeln sind nicht zum Spaß aufgestellt worden</title>
		<description><![CDATA[Was SPF kann und wie man diese Regeln beachtet sollte sich langsam herumgesprochen haben&#8230; aber die &#34;global Player&#34; leisten sich reihenweise Fehltritte. Im diesem Fall berücksichtigt der Service noch nicht einmal eine SPF Definition eines armen Opfers. Was ist passiert? Ganz einfach. Der Service bekommt eine Spammail die angeblich von einen Absender stammt, der aber [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/7-fehleistungen-20-oder-regeln-sind-nicht-zum-spass-aufgestellt-worden.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fehlleistungen 2.0 &#8230; oder was machen andere Filtersysteme</title>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich was andere managed Spam Solutions so durch Ihre Filter lassen. In diesem Fall nimmt z.B. Messagelabs von einem DSL-Spammer die Fracht ohne mit der Wimper zu zucken auf, und dann kommt es dicke: die Spam-mail wandert durch den &#34;tower&#34; und wird nicht als Spam erkannt und an des unschuldige Opfer ausgeliefert. [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/6-fehlleistungen-20-oder-was-machen-andere-filtersysteme.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fehlleistungen 2.0 oder die Verantwortung von Massenhostern</title>
		<description><![CDATA[Hier mal eine doppelte Fehlleistung im wahrsten Sinn des Wortes. 1) Der Massenhoster Schlund und Partner, inzwischen ja unter United Internet zusammen mit gmx und web.de untergekommen, nimmt eine Spam für einen Kunden an, der eine Weiterleitung an einen anderen Sammelaccount gesetzt hat. Schlund.de prüft nicht die Bohne, dass hier Spam vorliegt, sondern leitet einfach [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/5-fehlleistungen-20-oder-die-verantwortung-von-massenhostern.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was kostet Spam?</title>
		<description><![CDATA[Wenn man von unnötigen Kosten spricht, denkt man in erster Linie an Geld das unwirtschaftlich eingesetzt wird. Dies ist zwar ein enormes Thema, gerade für vielbesuchte Blogs und der &#65533;verplemperten&#65533; Arbeitszeit der armen Redakteure oder Administratoren, aber es gibt noch weiter &#65533;Kostenarten&#65533;: Was kostet es im Detail: Suchmaschinen - Die Kommentare die Ihrer Leser hinterlassen [...]]]></description>
		<link>http://blog.clean-mx.com/archives/4-was-kostet-spam.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
